Serveurs Cloud
Machines virtuelles, instances, serveurs cloud – quel que soit le nom que vous leur donnez, la bonne ressource est cruciale pour optimiser votre utilisation du cloud computing. Nous proposons trois types d’instances différents, chacun optimisé pour un cas d’utilisation différent, pour vous permettre de choisir la combinaison et le ratio qui conviennent à vos besoins.
Notre tarification horaire avec paiement à l’utilisation vous offre la possibilité d’augmenter ou de réduire vos ressources tout en ne payant que pour l’utilisation que vous avez faite. Chaque instance se voit attribuer une quantité spécifique de cœurs, de mémoire et de transfert. Poursuivant sur le thème de ne payer que pour les ressources dont vous avez besoin et que vous utilisez, un stockage NVMe fiable est disponible à la demande à 0,05 USD par Go.
Nos instances v3 vous offrent la liberté de choisir l’architecture qui vous convient le mieux, qu’il s’agisse d’instances x86 ou arm, qui sont toutes deux disponibles aux mêmes prix horaires et mensuels.
V3 StarterInstances
Les instances de démarrage sont des types d’instances à usage général à faible coût qui fournissent une petite partie extensible de cœurs virtuels et 2 gigaoctets de mémoire par cœur virtuel.
IDÉAL POUR:
Charges de travail extensibles telles que les serveurs Web à faible trafic (blogs, forums de discussion, CMS), les petites bases de données, les systèmes de développement ou de test, les référentiels de code et les systèmes prototypes.
Types d’instance | vCPUs | Mémoire | bande passante | Taux horaire | Taux mensuelle |
---|---|---|---|---|---|
1 couleurs | 2 GB | 2 TB | $0.0106 | $7.50 | |
2 couleurs | 4 GB | 4 TB | $0.0212 | $15.00 | |
4 cores | 8 GB | 5 TB | $0.0424 | $30.00 | |
6 cores | 12 GB | 6 TB | $0.0636 | $45.00 | |
8 cores | 16 GB | 7 TB | $0.0848 | $60.00 | |
16 cores | 32 GB | 10 TB | $0.1696 | $120.00 | |
20 cores | 40 GB | 11 TB | $0.2120 | $150.00 | |
24 cores | 48 GB | 12 TB | $0.2544 | $185.00 | |
32 cores | 64 GB | 13 TB | $0.3392 | $245.00 | |
48 cores | 96 GB | 15 TB | $0.5088 | $370.00 | |
64 cores | 128 GB | 15 TB | $0.6784 | $495.00 | |
96 cores | 192 GB | 15 TB | $1.0176 | $742.00 |
V3 StandardInstances
Les instances standard fournissent un calcul haute performance de pointe, avec des cœurs virtuels dédiés (mappés à un hyperthread dédié physique) et 4 gigaoctets de mémoire par cœur virtuel.
OPTIMIZED FOR:
Charges de travail hautes performances liées au processeur telles que les applications Web de production, les sites Web de commerce électronique, les applications d’entreprise ou les systèmes de construction CI/CD.
Types d’instance | vCPUs | Mémoire | Local Storage | bande passante | Taux horaire | Taux mensuelle |
---|---|---|---|---|---|---|
v3-standard-1 | 1 couleurs | 4 GB | 20 GB | 2 TB | $0.028 | $20.00 |
v3-standard-2 | 2 couleurs | 8 GB | 40 GB | 4 TB | $0.055 | $40.00 |
v3-standard-4 | 4 cores | 16 GB | 80 GB | 5 TB | $0.110 | $80.00 |
v3-standard-6 | 6 cores | 24 GB | 120 GB | 6 TB | $0.168 | $120.00 |
v3-standard-8 | 8 cores | 32 GB | 160 GB | 7 TB | $0.219 | $160.00 |
v3-standard-16 | 16 cores | 64 GB | 320 GB | 9 TB | $0.438 | $320.00 |
v3-standard-20 | 20 cores | 80 GB | 400 GB | 10 TB | $0.560 | $400.00 |
v3-standard-24 | 24 cores | 96 GB | 480 GB | 10 TB | $0.672 | $490.00 |
v3-standard-32 | 32 cores | 128 GB | 640 GB | 10 TB | $0.876 | $640.00 |
v3-standard-48 | 48 cores | 192 GB | 960 GB | 11 TB | $1.752 | $980.00 |
v3-standard-64 | 64 cores | 256 GB | 1280 GB | 12 TB | $3.504 | $1300.00 |
v3-standard-96 | 96 cores | 384 GB | 1920 GB | 20 TB | $7.008 | $1960.00 |
Instances GPU
Les instances GPU fournissent le calcul des performances les plus élevées en fournissant un GPU virtualisé.
OPTIMIZED FOR:
Charges de travail lourdes telles que le calcul haute performance (HPC), l’apprentissage automatique (ML) exécuté par des chercheurs, des scientifiques des données et des développeurs.
Types d’instance | GPU | vCPUs | RAM | Disque | Taux horaire | Taux mensuelle |
---|---|---|---|---|---|---|
v2-gpu-6 | 1x K80 | 6 cores | 60 GB | 255 GB | $0.80 | $584.00 |
v2-gpu-12 | 2x K80 | 12 cores | 120 GB | 450 GB | $1.60 | $1168.00 |
v2-gpu-24 | 4x K80 | 24 cores | 240 GB | 900 GB | $3.20 | $2336.00 |
v2-gpu-48 | 8x K80 | 48 cores | 480 GB | 1800 GB | $6.40 | $4672.00 |
Transfert de data
Chaque instance est connectée à la fois à un réseau public (Internet) et à un réseau interne. Vous pouvez profiter gratuitement de la vitesse gigabit entre vos instances sur le réseau privé.
Type de réseau | taux |
---|---|
Réseau publique – Internet | $0.10 GB |
Réseau privé – Internal | Gratuit |
Adresse IP
Chaque instance se voit allouer une adresse IP publique pour la mise en réseau sans frais supplémentaires. Vous pouvez augmenter le nombre d’adresses IP attribuées à votre instance à partir de votre panneau de configuration. Les adresses IP sont facturées à l’heure.
Adresses IP | Taux par IP |
---|---|
Adresse IP publique | $0.0028/hr ≈ $2.00/mo |
Licences de logicielles
Nous avons travaillé avec nos partenaires pour offrir des licences logicielles louées pour notre plateforme de cloud computing. Ces licences sont disponibles pour une utilisation exclusive sur notre plate-forme de cloud computing et ne fonctionnent pas pour un usage externe.
Licences de logicielles | Taux horaire |
---|---|
Windows Server 2008 Standard R2 | $0.03/hr ≈ $22.00/mo |
Windows Server 2012 Standard R2 | $0.03/hr ≈ $22.00/mo |
cPanel & WebHostManager (WHM) | $0.02/hr ≈ $14.00/mo |
Cloud Networks
Usage réseau | Rate |
---|---|
Single-Tenant Private Network | $0.0014/hr ≈ $1.00/mo |
Router | $0.0014/hr ≈ $1.00/mo |
Floating IP | $0.0028/hr ≈ $2.00/mo |
Stockage d’objets dans le cloud
Storage Usage | Taux |
---|---|
Up to 1TB | $0.00014/GB/hr ≈ $0.10/GB/mo |
Up to 50TB | $0.00013/GB/hr ≈ $0.09/GB/mo |
Up to 100TB | $0.00011/GB/hr ≈ $0.08/GB/mo |
101TB+ | Contactez nous |
Utilisation de la bande passante | Taux |
---|---|
Réseau publique | $0.00014/GB/hr ≈ $0.10/GB/mo |
Stockage par blocs cloud
Type de disque | Taux |
---|---|
HDD | $0.02/GB/mo |
SSD | $0.05/GB/mo |
Image Storing | Taux |
---|---|
Snapshots sur disque dur | $0.00002/GB/hr ≈ $0.02/GB/mo |
Instantanés sur SDD | $0.00021/GB/hr ≈ $0.15/GB/mo |
Partage de fichiers cloud
Déployez votre système de partage de fichiers dès aujourd’hui sans aucun engagement. Payez pour le stockage que vous utilisez plus des frais de base de 20 $ / mois par action.
Système de partage de fichiers | Taux |
---|---|
Stockage de fichiers | $0.00016/GB/hr ≈ $0.12/GB/mo |
Service d’imagerie cloud
Vous pouvez prendre des instantanés ponctuels sur votre instance et les restaurer à tout moment. Nous ne facturons que la durée de stockage des instantanés. Les instantanés sont facturés à l’heure et compressés pour réduire les frais d’utilisation.
Frais de stockage d’images | Taux |
---|---|
Stockage d’images | $0.00014/GB/hr ≈ $0.10/GB/mo |
Équilibreurs de charge cloudCloud Load Balancers
Les frais de bande passante sont facturés sur une base horaire et sont sectionnés par niveau pour vous offrir des prix plus bas pour une utilisation plus élevée.
Utilisation du stockage | Taux |
---|---|
Jusqu’à 1 To | $0.00014/GB/hr ≈ $0.10/GB/mo |
Jusqu’à 50To | $0.00013/GB/hr ≈ $0.09/GB/mo |
Jusqu’à 100To | $0.00011/GB/hr ≈ $0.08/GB/mo |
101To+ | Contactez nous |
Les équilibreurs de charge cloud vous permettent de payer pour la gestion du trafic sur une base horaire sans engagement à long terme.
Type | Taux horaire |
---|---|
Équilibreur de charge hautement disponible + SSL | $0.03/hr ≈ $20.00/mo |
Vous êtes intéressé par le cloud privé ? Demandez votre devis gratuit aujourd’hui.